AACC - Situation internationale
http://www.aacc.fr
 
Extranet AACC
 Accueil » Statistiques » Situation internationale

Situation internationale

Résumé

  Recettes Publicitaires des Grands Médias
Synthése du marché des Grands Médias pour les Principaux Pays
  2007 2008 2009 2009/2008 Population mi-2009 (Millions) per capita en 2009 (euro)
Zone Euro (Unité en million d'euros)
ALLEMAGNE 20 764 20 729 19 342 - 6,7 %
82 235,9
FRANCE 12 070 11 816 10 325 -12,6 %
62,6 164,9
ITALIE 10 534 10 301 8 870 -13,9 %
60,3
147,1
ESPAGNE 8 389 7 318
5 661 -22,7 %
46,9
120,7
PAYS BAS 4 670 4 588 3 979 -13,3 % 16,5
241,2
BELGIQUE 2 937 2 952 2 819 -4,5 % 10,8 261
             
Total 59 364 57 704 50 996 -13,1 % 279,1 182,7
Hors zone Euro
             
GRANDE BRETAGNE 23 258  29 213 16 489  -14,2 %  61,8  266,8 
USA
133 255 116 557 100 905 -13,4 %  306,8 328,9 
JAPON 28 739 29 196 26 104 -10,6 %  127,6  204,6 
Source : IREP, Population Reference Bureau.

Allemagne

 
Investissements publicitaires Grands Médias
en millions d'euros
2007 2008 2009 (estim.)
PRESSE 10 576 50,9% 10 275 49,6 % 9 286 48 %
TELEVISION 4 618 22,2 % 4 484 21,6 % 4 095 21,2 %
RADIO 826 4 % 790 3,8 % 754 3,9 %
CINEMA 118
0,6 %
85
0,4 % 74 0,4 %
PUBLICITE EXTERIEURE 912
4,4 %
895
4,3 % 826 4,3 %
INTERNET 2501
12 %
2975
14,4 % 3123 16,1 %
ANNUAIRES 1214 5,8 % 1225 5,9 % 1183 6,1 %
TOTAL 20 764 100 % 20 729 100 % 19 342 100 %

Sources : ZAW, IAB Europe, WARC

Italie

 
Investissements publicitaires Grands Médias
en millions d'euros
2007 2008 2009 (estim.)
PRESSE 3283 31,2 % 3049 29,6 % 2328 26,2 %
TELEVISION 4653 44,2 % 4 596 44,6 % 4 088 46,6 %
RADIO 477 4,5 % 488 4,7 % 428 4,8 %
CINEMA 70 0,7 % 58 0,6 % 53 0,6 %
PUBLICITE EXTERIEURE 234 2,2 % 227 2,2 % 174 2 %
INTERNET 667 6,3 % 799 7,8 % 856 9,7 %
ANNUAIRES 1150 10,9 % 1084 10,5 % 943 10,6 %
TOTAL 10 534 100 % 10 301 100 % 8 870 100 %

Sources : The Nielsen Company, Buxton Independant Consulting, IAB Europe, Warc.

Espagne

 
Investissements publicitaires Grands Médias
en millions d'euros
2007 2008 2009 (estim.)
PRESSE 2750 32,8 % 2229 30,5 % 1574 27,8 %
TELEVISION 3467 41,3 % 3044 41,6 % 2279 40,3 %
RADIO 678 8,1 % 629 8,6 % 525 9,3 %
CINEMA 38 0,5 % 21 0,3 % 13 0,2 %
PUBLICITE EXTERIEURE 568 6,8 % 386 5,3 % 311 5,5 %
INTERNET 497 5,9 % 628 8,6 % 653 11,5 %
ANNUAIRES 391 4,7 % 382 5,2 % 306 5,4 %
TOTAL 8 389 100 % 7 318 100 % 5 661 100 %

Sources : Infoadex, Buxton Independant Consulting, IAB Spain and IAB Europe, Warc.

Pays-Bas

 
Investissements publicitaires Grands Médias
en millions d'euros
2007 2008 2009 (estim.)
PRESSE 2344 50,2 % 2204 48 % 1778 44,7 %
TELEVISION 863 18,5 % 867 18,9 % 780 19,6 %
RADIO 274 5,9 % 279 6,1 % 242 6,1 %
CINEMA 5 0,1 % 5 0,1 % 5 0,1 %
PUBLICITE EXTERIEURE 165 3,5 % 164 3,6 % 147 3,7 %
INTERNET 729 15,6 % 794 17,3 % 778 19,5 %
ANNUAIRES 290 6,2 % 276 6 % 248 6,2 %
TOTAL 4 670 100 % 4 588 100 % 3 979 100 %

Sources : Warc Estimates 2007, Buxton Independant Consulting, IAB Europe.

Belgique

 
Investissements publicitaires Grands Médias
en millions d'euros
2007 2008 2009 (estim.)
PRESSE 1143 38,9 % 1106 37,5 % 1033 36,7 %
TELEVISION 854 29,1 % 870 29,5 % 845 30 %
RADIO 286 9,7 % 285 9,6 % 266 9,4 %
CINEMA 22 0,8 % 23 0,8 % 20 0,7 %
PUBLICITE EXTERIEURE 159 5,4 % 161 5,5 % 155 5,5 %
INTERNET 237 8,1 % 286 9,7 % 297 10,5 %
ANNUAIRES 236 8,0 % 221 7,5 % 203 7,2 %
TOTAL 2 937 100 % 2 952 100 % 2 819 100 %

Sources : CIM MDP, Space, Buxton Independant Consulting, IAB Europe, Warc.

Grande-Bretagne

 
Investissements publicitaires Grands Médias
en millions d'euros
2007 2008 2009 (estim.)
PRESSE 9417 7165 37,3 % 5509 33,4 %
TELEVISION 5873 25,3 % 4804 25 % 4107 24,9 %
RADIO 726 3,1 % 572 3 % 490 3 %
CINEMA 297 1,3 % 258 1,3 % 252 1,5 %
PUBLICITE EXTERIEURE 1427 6,1 % 1181 6,1 % 998 6,1 %
INTERNET 4114 17,7 % 4214 21,9 % 4309 26,1 %
ANNUAIRES 1404 6 % 1018 5,3 % 825 5 %
TOTAL 23 258 100 % 19 213 100 % 16 489 100 %

Sources : The Advertising Association, Warc.

Etats-Unis

 
Investissements publicitaires Grands Médias
en millions d'euros
2007 2008 2009 (estim.)
PRESSE 46 485 34,9 % 36 819 31,6 % 28 121 27,9 %
TELEVISION 41 306 31 % 38 020 32,6 % 34 352 34 %
RADIO 14 375 10,8 % 12 122 10,4 % 9 831 9,7 %
CINEMA 438 0,3 % 433 0,4 % 421 0,4 %
PUBLICITE EXTERIEURE 5 314 4 % 4 773 4,1 % 4 049 4 %
INTERNET 15 516 11,6 % 16 072 13,8 % 16 853 16,7 %
ANNUAIRES 9 821 7,4 % 8 317 7,1 % 7277 7,2 %
TOTAL 133 255 100 % 116 557 100 % 100 905 100 %

Sources : Universal McCann, IAB, Cinema Advertising Council, Warc.

Japon

 
Investissements publicitaires Grands Médias
en millions d'euros
2007 2008 2009 (estim.)
PRESSE 8 032 27,9 % 7 533 25,8 % 6 144 23,5 %
TELEVISION 11 514 40,1 % 11 763 40,3 % 10 651 40,8 %
RADIO 942 3,3 % 931 3,2 % 851 3,3 %
CINEMA - - - - - -
PUBLICITE EXTERIEURE 4 777 16,6 % 4 831 16,5 % 4 168 16 %
INTERNET 2 845 9,9 % 3 549 12,2 % 3 789 14,5 %
ANNUAIRES 628 2,2 % 589 2 % 501 1,9 %
TOTAL 28 739 100 % 29 196 100 % 26 104 100 %

Sources : Dentsu, Warc.


Association des Agences-Conseils en Communication - 40 Boulevard Malesherbes - 75008 Paris - France - © 1996 - 2008
SIRET : 784 856 122 000 22 - Tél : 01 47 42 13 42 - Fax : 01 42 66 59 90 - Designed by Mark Burge / CDAA